Dit overzicht van browsable interfaces en openAPI documentatie beperkt zich tot de API's
ontwikkeld door programma DataPunt van Onderzoek, Informatie en Statistiek.
API's van andere partijen vind je in de
datasetcatalogus.
Instructies, bijv. over omgaan met autorisatie, vind je op de helppagina over
API's gebruiken.
Onjuiste of ontbrekende gegevens?
Probleem of suggestie?
datapunt at amsterdam punt nl
Naam | Browsable API | Documentation | Status | Licentie |
---|---|---|---|---|
Afvalcontainers | Online API | OpenAPI or Redoc | Live | ![]() |
Afvalregels bij locatie x, y | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
BAG Search | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Basisregistratie Amsterdamse Gebieden | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Basisregistratie Kadaster (BRK) | Online API | OpenAPI | Alleen bereikbaar binnen de gemeente | ![]() |
Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Datasetcatalogus (dcatd) | OpenAPI | Live | ![]() |
|
Geosearch | OpenAPI | Live | ![]() |
|
Handelsregister | Online API | OpenAPI | Alleen bereikbaar binnen de gemeente | ![]() |
IIIF bouwdossiers metadata | Online API | OpenAPI | Alleen bereikbaar binnen de gemeente | ![]() |
Meldingen / Signalen | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Milieuthemas | Online API | OpenAPI | Beta | ![]() |
Monumenten | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
NAP Peilmerken | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Panoramabeelden Amsterdam | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Parkeervakken API Amsterdam | Online API | Live | ![]() |
|
Predictive Parking Amsterdam | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Rioolnetwerk | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Registratie Meetbouten | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Tellus | Online API | OpenAPI or Redoc | Gedeeltelijk publiek | ![]() |
Typeahead | OpenAPI | Live | ![]() |
|
Typeahead Bag/Brk | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
WBAKaart (blackspots) | Online API | OpenAPI or Redoc | Alleen bereikbaar binnen de gemeente | ![]() |
Zwaailicht | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Zorg Service | Online API | OpenAPI | Live | ![]() |
Geografische webservices conform de OGC richtlijnen (WMS en WFS).
Deze zijn te gebruiken met webclients als Leaflet en Open Layers of met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS.
Naam | Status | Licentie | ||
---|---|---|---|---|
AfvalContainers | WMS | WFS | Live | ![]() |
BAG | WMS | WFS | Live | ![]() |
Bed & Breakfast | WMS | WFS | Live | ![]() |
Bedrijfsinvesteringszones | WMS | WFS | Live | ![]() |
BRK | WMS | WFS | Live | ![]() |
Bodem | WMS | WFS | Live | ![]() |
Fietspaaltjes | WMS | WFS | Live | ![]() |
Gebieden | WMS | WFS | Live | ![]() |
Grondexploitatie (GREX) | WMS | WFS | Live | ![]() |
Handelsregister | WMS | WFS | Alleen bereikbaar binnen de gemeente | ![]() |
Luchtfoto's | WMS | - | Live | ![]() |
Meetbouten | WMS | WFS | Live | ![]() |
Monumenten | WMS | WFS | Live | ![]() |
NAP | WMS | WFS | Live | ![]() |
Overlastgebieden | WMS | WFS | Live | ![]() |
Panoramabeelden | WMS | WFS | Live | ![]() |
Parkeervakken | WMS | WFS | Live | ![]() |
Planologische Geluidszones | WMS | WFS | Live | ![]() |
Planologische Zones Schiphol | WMS | WFS | Live | ![]() |
Reclame | WMS | WFS | Live | ![]() |
Rioolnetwerk | WMS | WFS | Live | ![]() |
Tellus | WMS | WFS | Live | ![]() |
Topografie
|
WMS WMS WMS WMS WMS |
WFS | Live | ![]() |
Tram & Metro Lijnen | WMS | WFS | Live | ![]() |
Vuurwerkvrije zones | WMS | WFS | Live | ![]() |
Map Tile services conform de OGC richtlijnen (WMTS), te gebruiken met software voor ruimtelijke data, zoals QGIS. Of de tiles zijn te gebruiken in webclients, zoals Leaflet en OpenLayers. Daarvoor zijn url's t1 t/m t4 beschikbaar voor browser multi-fetch.
Naam | Coordinatenstelsel (Niveaus) | Type | Status | Licentie | |
---|---|---|---|---|---|
Topografie, standaard visualisatie (RD) | WMTS Tiles |
Rijksdriehoekstelsel (5-16) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, light visualisatie (RD) | WMTS Tiles |
Rijksdriehoekstelsel (5-16) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, zwart-wit visualisatie(RD) | WMTS Tiles |
Rijksdriehoekstelsel (5-16) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, standaard visualisatie (WM) | WMTS Tiles |
Webmercator/Google (11-21) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, light visualisatie (WM) | WMTS Tiles |
Webmercator/Google (11-21) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, zwart-wit visualisatie(WM) | WMTS Tiles |
Webmercator/Google (11-21) | Raster | Live | ![]() |
Topografie, vectortiles | Tiles | Webmercator/Google (8-20) | Vector | Live | ![]() |
Luchtfoto (RD) | WMTS Tiles |
Rijksdriehoekstelsel (5-16) | Raster | Live | ![]() |